Name: S. JORGE GRREZ-JORGE JR
Land:

Nummer: D 04029
Farbe: 1
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
160 04.08.2019 07:15:00 Popayan (Cauca) 1192,171 445000 686
374 07.07.2019 06:45:00 Buga 2019 569,796 281000 828
464 14.07.2019 07:00:00 El Cerrito Vall + 20 1259,419 325000 788
504 17.08.2019 06:30:00 Chachagui 322,211 583000 653
165 21.07.2019 07:00:00 Pto Tejada 1096,646 356000 793
411 28.07.2019 06:45:00 Santander de Quil+20 1169,657 402000 723
659 30.06.2019 06:30:00 Zarzal 1110,792 220000 824
0 31.08.2019 06:30:00 tulcan 0,000 650000 436


Rang Name Taube ASpunkteFlüge
376 S. JORGE GRREZ-JORGE JRD 04029338,74020,15 - 054,95 - 041,24 - 079,32 - 043,29 - 076,82 - 022,97 - 000,00


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert